Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 1
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 2
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 3
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 4
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 5
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 6
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 7
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 8
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 9
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 10
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 11
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 12
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 13
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 14
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 15
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 16
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 17
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 18
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 19
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 20
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 21
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 22
Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK picture 23
merk:Volvo
model:V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK
brandstof:benzine
vermogen:103 kW
motorinhoud:2435 CC
transmissie:handgeschakeld
1ste toelating:2004 / 4
APK goedgekeurd t/m:30-03-2023
tellerstand:267.068 km
Verkoopprijs:€ 2.495
B.T.W. / marge:marge
kleur:blauw
carrosserie:stationwagon
aantal deuren:4
gewicht:1.355 kg
schades:gebruikssporen
alle airbags oké
auto is verrijdbaar
auto kan rijdend mee
chassis oké
coolers oké
motor loopt
recht op de wielen
bijzonderheden:compleet kenteken
Riem vervangen in 2016 / 193.000 km
onderhoudsboekje

opties

Koeling en verwarming

  • airconditioning

Entertainment

  • audio stuurbediening

Comfort (interieur)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise control
  • stuurbekrachtiging

Comfort (exterieur)

  • centrale deurvergrendeling
  • elektrisch bedienbare ramen rondom
  • elektrisch verstelbare buitenspiegels

Exterieur

  • bumpers in carrosseriekleur
  • lichtmetalen velgen
  • trekhaak

Interieur

  • lederen stuurwiel

Sales

  • boekjes compleet
  • sleutels compleet

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-50 2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK 2004/4

Volvo V‑50

2.4 ELITE | TREKHAAK | CRUISE | CLIMA | 5 Cilinder | 140 PK

€ 2.495
1ste toelating: 20042004
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 267.068267.068
Schadeauto Ford Focus  2020/6

Ford Focus

€ 10.250
1ste toelating: 20202020
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 87.17287.172
Schadeauto Overige V-50 E-energy Supreme 2023/5

Overige V‑50

E-energy Supreme

€ 600
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 1.3411.341
Schadeauto Seat Leon Leon SC (5FC), Hatchback 3-drs, 2012 2.0 TSI Cupra 280 16V 2015/4

Seat Leon

Leon SC (5FC), Hatchback 3-drs, 2012 2.0 TSI Cupra 280 16V

1ste toelating: 20152015
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 33.28233.282